Компрессорная станция ПКС
Электрические винтовые компрессоры » Поршневые компрессоры » Электрические поршневые компрессоры » Производства "Полтавский турбомеханический завод", стационарные » Компрессорная станция ПКС
Компрессорная станция ПКС
Наименование параметров | Ед.изм. | Норма для станции | ||||
ПКС-1,75 | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А | ПКС-7АМ | ПКС-10,5АМ | ||
Тип станции | Переносная, электроприводная, на раме | |||||
Объёмная производительность | м³/мин | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7,0 | 10,0 |
Давление рабочее, избыточное | кгс/см² | 7 | ||||
Режим работы | непрерывный | |||||
Объём воздухосборника | м³ | 0,045 | ||||
Рабочая температура окружающего воздуха | °С | -35...+40 | ||||
Регулирование производительности | Переводом компрессора на холостой ход/ пуск - стоп | |||||
Охлаждение компрессора | Воздушное | |||||
Компрессор | Поршневой с V-образным расположением цилиндров | |||||
Марка компрессора | ПК-1,75А | ПК-3,5А | ПК-5,25А | ПК-3,5А(2шт.) | ПК-5,25А(2 шт.) | |
Привод компрессора | Через эластичную муфту | |||||
Двигатель: | Электродвигатель | |||||
4А160S4 | 4А180М4 | 4А200М4 | АИР180М4 (2 шт.) |
АИР200М4 (2 шт.) |
||
Напряжение
|
В | 220/380 | ||||
Мощность
|
кВт | 15,0 | 30,0 | 37,0 | 30,0 | 37,0 |
Габаритные размеры: | мм | |||||
Длина
|
1240 | 1610 | 1845 | 1870 | 2105 | |
Ширина
|
890 | 890 | 890 | 1650 | 1760 | |
Высота
|
1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
Масса (без масла и ЗИП), не более | кг | 470 | 600 | 750 | 1100 | 1450 |