Поршневые компрессоры ЗАО "Ремеза" безмасляные медицинские С прямым приводом

Поршневые компрессоры ЗАО "Ремеза" безмасляные медицинские  С прямым приводом

Поршневые компрессоры ЗАО "Ремеза" безмасляные медицинские с прямым приводом

1

Модель Ресивер,
литры
ц/ст Произво-
дит. по
всасыванию, литр/ мин
Произво-
дит. по
нагнетанию, литр/ мин
Давление, атм. Мощьность
привода, кВт
Напряжение,
В
Дб Масса, кг Габариты
AxBxC, см
F114-24 24 1/1 100 60 8 0,75 220 72 35 48x46x75
GMS150-24 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 40 48x46x66
GMS150-24Д 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 45 48x46x66
VS204-24 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 45 48x46x67
VS204-24Д 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 48x46x67
VS204-50 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 48x46x84
VS204-50Д 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 55 66x46x83
VS204-100T 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 105 114x44x87
VS204-100TД 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 110 114x44x87
VS254-24 28 2/1 250 200 8 1,8 220 75 45 48x46x67
VS254-24Д 28 2/1 250 200 8 1,8 220 75 50 48x46x67
VS254-50 50 2/1 240 190 8 1,8 220 75 50 48x46x84
VS254-50Д 50 2/1 240 190 8 1,8 220 75 55 66x46x84
VS254-100Т 100 2/1 500 400 8 1,8+1,8 220 79 100 114x44x87
VS254-100ТД 100 2/1 500 400 8 1,8+1,8 220 79 105 114x44x87

 

 

2

Модель Ресивер,
литры
ц/ст Произво-
дит. по
всасыванию, литр/ мин
Произво-
дит. по
нагнетанию, литр/ мин
Давление, атм. Мощьность
привода, кВт
Напряжение,
В
Дб Масса, кг Габариты
AxBxC, см
8.F114K 8 1/1 100 60 8 0,75 220 57 45 76x40x62
16.GMS150K 16 1/1 150 110 8 1,10 220 57 80 52x64x80
16.GMS150KД 16 1/1 150 110 8 1,10 220 57 85 52x64x80
16.VS204K 16 2/1 200 150 8 1,50 220 65 85 52x62x80
16/VS204KД 16 2/1 200 150 8 1,50 220 65 87 52x62x80

 

 

3

Модель Ресивер,
литры
ц/ст Произво-
дит. по
всасыванию, литр/ мин
Давление, атм. Мощьность
привода, кВт
Напряжение,
В
Дб Масса, кг Габариты
AxBxC, мм
СБ4/Ф-270.OL80 270 3/1 450 7 4,0 380 78 295 1230 x 680 x 1430
СБ4/Ф-270.OL80K 270 3/1 450 7 4,0 380 70 375 1230 x 760 x 1620
СБ4/Ф-270.OL90 270 3/1 600 7 5,5 380 79 310 1230 x 680 x 1430
СБ4/Ф-270.OL90K 270 3/1 600 7 5,5 380 71 390 1230 x 760 x 1620

К - в шумоизоляционном корпусе Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.

Закажите обратный звонок

- согласие на обработку персональных данных. Внимание: все личные данные, предоставляемые Вами через форму, отправляются на защищенные сервера, расположенные в России и хранятся на этих серверах. Предоставленные Вами данные являются конфиденциальными и могут быть раскрыты только нашим сотрудникам для обработки. Отправляя данные посредством веб-сайта, Вы соглашаетесь с такими условиями хранения и обработки.

Оставьте заявку