Передвижные компрессоры ПКС с электрическим приводом
Винтовые компрессоры » Поршневые компрессоры » Электрические поршневые компрессоры » Производства "Полтавский турбомеханический завод", передвижные » Передвижные компрессоры ПКС с электрическим приводом
Передвижные компрессоры ПКС с электрическим приводом
Наименование параметров | Ед.изм. | Норма для станции | ||||
ПКС-3,5А | ПКС-5,25А | |||||
Тип станции | Передвижная, электроприводная, на шасси | |||||
Объёмная производительность | м³/мин | 3,5 | 5,25 | |||
Давление рабочее, избыточное | кгс/см² | 7 | ||||
Режим работы | непрерывный | |||||
Объём воздухосборника | м³ | 0,045 | ||||
Рабочая температура окружающего воздуха | °С | -35...+40 | ||||
Регулирование производительности | Переводом компрессора на холостой ход/ пуск - стоп | |||||
Охлаждение компрессора | Воздушное | |||||
Компрессор | Поршневой с V-образным расположением цилиндров | |||||
Марка компрессора | ПК-3,5А | ПК-5,25А | ||||
Привод компрессора | Через эластичную муфту | |||||
Двигатель: | Электродвигатель | |||||
4А180М4 | 4А200М4 | |||||
Напряжение
|
В | 220/380 | ||||
Мощность
|
кВт | 30,0 | 37,0 | |||
Габаритные размеры: | мм | |||||
Длина
|
2900 | 3330 | ||||
Ширина
|
1880 | 1880 | ||||
Высота
|
1490 | 1490 | ||||
Масса (без масла и ЗИП), не более | кг | 860 | 1115 |